|  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 2012年5月 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 月日 | 曜日 | 店名 | 注文したもの | 値段 | 備考 | 
 
  |  | 5月1日 | 火 |  |  |  |  | 
 
  |  | 5月2日 | 水 |  |  |  |  | 
 
  |  | 5月3日 | 木 | 山城の郷 | 但馬牛の鉄板焼き | \2,000 | 竹田城 | 
 
  |  | 5月4日 | 金 | 吾衛ん屋 | 日替り | \650 | 姫路 チキンカツ | 
 
  |  | 5月5日 | 土 |  |  |  |  | 
 
  |  | 5月6日 | 日 |  |  |  |  | 
 
  |  | 5月7日 | 月 | 淡海 | ちゃんぽん | \610 |  | 
 
  |  | 5月8日 | 火 | デニーズ | フォワグラハンバーグ温泉卵添え+洋風セット | \1,250 | ぼくらのハンバーグデイズ \1030+\220 | 
 
  |  | 5月9日 | 水 | 暫寿司 | まんぷく にぎり定食12貫 | \930 |  | 
 
  |  | 5月10日 | 木 | 屋島 | 唐揚定食 | \650 |  | 
 
  |  | 5月11日 | 金 | 源ぺい | 鯛飯定食 | \934 | 鯛の刺身をご飯に乗せる | 
 
  |  | 5月12日 | 土 |  |  |  |  | 
 
  |  | 5月13日 | 日 |  |  |  |  | 
 
  |  | 5月14日 | 月 | 天竹 | 三彩定食 | \900 | 刺身 天ぷら | 
 
  |  | 5月15日 | 火 | 穂乃香 | かけうどん とり天 | \380 |  | 
 
  |  | 5月16日 | 水 | グルメヤマオカ | バイキング | \780 |  | 
 
  |  | 5月17日 | 木 | まるわ | うな丼 上 | \1,600 | 2切 | 
 
  |  | 5月18日 | 金 | サイゼリヤ | ミートスパゲッティセット | \600 | サラダ ドリンクバー付 | 
 
  |  | 5月19日 | 土 |  |  |  |  | 
 
  |  | 5月20日 | 日 |  |  |  |  | 
 
  |  | 5月21日 | 月 | アルカイックバイキング | バイキング | \880 |  | 
 
  |  | 5月22日 | 火 | グルメヤマオカ | バイキング | \780 | 揚げ春巻き | 
 
  |  | 5月23日 | 水 | 豆狸 | ミニチャンポン ミニチャーハン | \550 |  | 
 
  |  | 5月24日 | 木 | 丸亀製麺 | かけうどん かしわ天 明太子おにぎり | \500 |  | 
 
  |  | 5月25日 | 金 | ココス | 朝食バイキング | \699 | 朝食 T.S 0.5hr | 
 
  |  | 5月26日 | 土 |  |  |  |  | 
 
  |  | 5月27日 | 日 |  |  |  |  | 
 
  |  | 5月28日 | 月 | なか卯 | 豚汁定食 | \290 | 朝食 | 
 
  |  | 5月29日 | 火 | 松葉 | そば かつ丼 | \700 |  | 
 
  |  | 5月30日 | 水 | 多幸八 | 多幸八セット | \1,050 |  | 
 
  |  | 5月31日 | 木 | 淡海 | 麻婆ラーメン | \680 |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |